2019年3月-8月の家計簿
- 2019/09/07
- 18:26
2019年3月-8月まで6ヶ月分の家計簿を表にしてみました。
表にして見てみると、食費と外食費が多いのがわかりますね。
仕事が忙しくなると、お弁当を買ったり、外食に頼ってしまってしまうんですよね。
なるべく自炊をして節約していきたいと思います。
ご訪問ありがとうございます。
ランキングに参加してます。

にほんブログ村

人気ブログランキング
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
家賃 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
電気 | 2,139 | 1,792 | 1,757 | 1,894 | 1,964 | 2,212 |
ガス | 2,175 | 1,736 | 1,733 | 1,432 | 1,279 | 1,417 |
水道 | 4,021 | 0 | 3,747 | 0 | 3,770 | 0 |
通信費 | 10,355 | 10,349 | 10,596 | 10,510 | 10,456 | 10,349 |
保険・年金 | 32,280 | 32,280 | 32,280 | 32,280 | 32,280 | 32,280 |
固定費合計 | 115,970 | 111,157 | 115,113 | 111,116 | 114,749 | 111,258 |
食費 | 18,895 | 20,294 | 10,887 | 21,408 | 22,737 | 10,889 |
外食費 | 10,444 | 8,415 | 21,590 | 10,199 | 9,785 | 2,853 |
交際費 | 8,850 | 5,080 | 12,281 | 5,400 | 10,500 | 22,301 |
趣味娯楽費 | 2,500 | 16,110 | 3,000 | 21,410 | 27,150 | 0 |
日用品 | 6,736 | 9,446 | 3,648 | 5,672 | 432 | 732 |
美容費 | 18,206 | 18,121 | 10,800 | 2,000 | 21,986 | 3,780 |
被服費 | 0 | 6,540 | 0 | 2,019 | 11,962 | 0 |
医療費 | 4,820 | 8,900 | 1,870 | 0 | 9,960 | 3,070 |
交通費 | 34,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
その他 | 1,463 | 2,941 | 11,595 | 5,407 | 54,338 | 2,100 |
変動費合計 | 106,724 | 95,847 | 75,671 | 73,515 | 168,850 | 48,725 |
収入合計 | 214,297 | 203,591 | 202,955 | 224,026 | 220,065 | 243,463 |
支出合計 | 222,694 | 207,004 | 190,784 | 184,631 | 283,599 | 159,983 |
収入-支出 | ▲ 8,397 | ▲ 3,413 | 12,171 | 39,395 | ▲ 63,534 | 83,480 |
表にして見てみると、食費と外食費が多いのがわかりますね。
仕事が忙しくなると、お弁当を買ったり、外食に頼ってしまってしまうんですよね。
なるべく自炊をして節約していきたいと思います。
ご訪問ありがとうございます。
ランキングに参加してます。

にほんブログ村

人気ブログランキング
- 関連記事
-
- 2019年9月の家計簿
- 2019年9月のお給料明細
- 2019年3月-8月の家計簿
- 2019年2月の家計簿
- 2019年1月の家計簿